您的位置:化工网首页 > 企业 > 浙江医药保健品进出口有限公司 > 水飞蓟素
English| 产品类别: |
|
||
| 英文名称: | silymarin | ||
| CAS NO: | 22888-70-6;65666-07-1 | ||
| 分子量: | 482.4362 | ||
| EC NO: | 245-302-5 | ||
| 分子式: | C25H22O10 | ||
| InChI: | InChI=1/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1 | ||
| 别名: | 益肝灵;水飞蓟宾;西利马林;2,3-二氢-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-羟甲基-6-(3,5,7-三羟基-4-氧代苯并吡喃-2-基)苯并二氧六环 | ||
| 结构式: |
|
||